Características
A3 1.4 16V 4P TFSI SPORTBACK S-TRONIC AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | A3 |
SubModelo: | 1.4 16V 4P TFSI SPORTBACK S-TRONIC AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 58000 |
Valor:
R$ 110.000,00
Detalhes do Veículo
A4 2.0 16V 4P TFSI AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | A4 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P TFSI AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 72.000,00
Detalhes do Veículo
Amarok 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE EXTREME TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Amarok |
SubModelo: | 2.0 16V 4X4 CABINE DUPLA HIGHLINE EXTREME TURBO INTERCOOLER AUTOMÁTICO |
Cor: | Cinza |
Km: | 145000 |
Valor:
R$ 169.900,00
Detalhes do Veículo
Biz 125 KS

Ano: | 2010 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Biz 125 |
SubModelo: | KS |
Cor: | Preto |
Km: | 50000 |
Valor:
R$ 9.000,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P CLASS FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P CLASS FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 108000 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX

Ano: | 2009 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 120000 |
Valor:
R$ 44.990,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.4 4P LX

Ano: | 2006 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.4 4P LX |
Cor: | Preto |
Km: | 140000 |
Valor:
R$ 33.900,00
Detalhes do Veículo
Fit 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | Fit |
SubModelo: | 1.5 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 83000 |
Valor:
R$ 69.990,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1500

Ano: | 1973 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fusca |
SubModelo: | 1500 |
Cor: | Prata |
Km: | 200000 |
Valor:
R$ 17.999,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.8 FLEX CONQUEST

Ano: | 2006 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Montana |
SubModelo: | 1.8 FLEX CONQUEST |
Cor: | Prata |
Km: | 138000 |
Valor:
R$ 34.999,00
Detalhes do Veículo
NXR Bros 160 ESD

Ano: | 2019 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | NXR Bros 160 |
SubModelo: | ESD |
Cor: | Azul |
Km: | 40000 |
Valor:
R$ 17.000,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G5 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX

Ano: | 2013 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 G5 CROSS CABINE ESTENDIDA FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 128000 |
Valor:
R$ 54.000,00
Detalhes do Veículo
Uno 1.4 4P FLEX SPORTING

Ano: | 2013 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Uno |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX SPORTING |
Cor: | Preto |
Km: | 96000 |
Valor:
R$ 38.000,00
Detalhes do Veículo
YS Fazer 150 BLUE FLEX

Ano: | 2022 |
Marca: | YAMAHA |
Modelo: | YS Fazer 150 |
SubModelo: | BLUE FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 10000 |
Valor:
R$ 15.990,00
Detalhes do Veículo